详情介绍
cryobio自增压液氮容器
cryobio自增压液氮容器概述:
自增压式液氮容器由优质不锈钢制造,利用容器内部增压系统使少量的液氮汽化产生压力,将容器内部储存的液氮排出。自增压式液氮容器有控制结构和罐体组成,控制类构件主要有进(排)液阀、放空阀、增压阀、安全阀、液位计、压力表、脚轮。主要用于运输和储存液氮,也可以作为其他制冷装置的冷源,目前广泛的应用于模具行业、畜牧业、药、半导体、食品、航空航天、军事和低温化工等行业和领域。
产品标准:
产品标准:GB/T16774-2012《自增压式液氮容器》
应用范围:
适用于模具行业、畜牧业、药、半导体、食品、航空航天、军事、低温化工。
Cryobox® 自增压液氮罐 技术参数
项目 | 单位 | YDZ-30 | YDZ-50 | YDZ-100 | YDZ-200 | YDZ-300 | YDZ-500 |
几何容积 | L | 32 | 55 | 110 | 220 | 330 | 550 |
有效容积 | L | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
罐体外径 | mm | 405 | 455 | 556 | 656 | 806 | 958 |
高度 | mm | 890 | 960 | 1100 | 1300 | 1410 | 1500 |
空重 | kg | 43 | 50 | 68 | 125 | 205 | 265 |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
静态液氮日蒸发率 | % | 2.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 |
标准工作压力 | Mpa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
工作压力 | Mpa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
输液量 | L/min | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥10 | ≥15 | ≥15 |
一次安全阀开启压力 | Mpa | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
二次安全阀开启压力 | Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
压力表指示范围 | Mpa | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
留言询价
- 上一篇:cryobox-300矿泉水充氮保鲜
- 下一篇:cryobox-300果汁充氮保鲜