详情介绍
cryobio便捷式液氮罐
静态大容量储存LC系列专门针对需要长期静态储存的样本而设计,有大容量或超长保存期两类产品,产品持久耐用、重量轻,制造技术有保证,并有5 年的真空保证等诸多优势。
cryobio便捷式液氮罐
设计用于大容量存储
低液氮消耗
方便轻巧的包装
大容量低液氮消耗量
标配安全锁盖
高强度,低重量的铝质结构
5年的真空保证
便携式小容量SC系列 | |||||
型号 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-8-80 | YDS-10 |
大储存容量/Maximum Storage Capacity | |||||
提桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
细管容量 0.5ml | 90 | 792 | 792 | 2244 | 792 |
细管容量 0.25ml | 204 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 |
性能/Performance | |||||
液氮容积 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
静态蒸发率量 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 |
静态液氮保存天数 | 28 | 26 | 52 | 38 | 86 |
外形尺寸/ Unit Dimensions | |||||
罐口尺寸Neck Opening | 30 | 50 | 50 | 80 | 50 |
总高Overall Height | 400 | 435 | 482 | 502 | 552 |
外径Outer Diameter | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 |
提桶高度Canister Height | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
提桶直径Canister Diameter | 19 | 38 | 38 | 63 | 38 |
空重Weight Empty | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 6 |
留言询价